欧美激情一区二区_欧美精品在线观看

产物办事 价钱行情 欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2025年08月06日]

2025-08-07 12:26    有什么故事:钢驿家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 118.79 0.09 1.24 4.8 -9.09 -1.37 -15.8 -20.21
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 112.28 2268 0.2 4 1.24 4.49 -7.59 -1 -13.5 -17.31
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.32 2593 0.23 6 1.36 5.07 -5.53 -0.69 -12.82 -16.79
铁 矿 石 SHOPI 138.64 851.22 2.44 14.93 -1.39 0.84 -6.42 -1.04 -8.06 -12.2
国产铁矿石 SHDOPI 128.83 905.64 0.68 4.76 -0.6 2.12 -9.5 -2.16 -9.22 -13.2
入口铁矿石 SHIOPI 141.206 101.35美圆【828.3】
0.8
0.47【 5】
-0.28 0.93 -3.6 1.23 -7.81 -12.47
铁矿石现货 SHSOPI 120.62 879 0.47 3 0.55 2.86 -4.46 -1.32 -8.99 -13.2
焦炭 SHCKI 127.45 1303 5.57 15.33 -23.36 -5.85 -29.78 -34.09
焦炭本钱 SHCKI-COST 218.44 1494 0.07 1 1.11 14.73 -18.85 2.14 -31.1 -35.52
喷吹煤综合 SHPCIPI 184.12 978 1.31 7 2.31 9.73 -15.99 -3.67 -17.69 -19.1
钢坯 SHSPPI 96.48 3149 0.41 13 -1.62 1.91 2.12 1.83 -8.38 -12.44
板坯 SHSPPI-Slab 90.04 3152 0.49 18 -1.24 2.91 1.49 0.01 -8.95 -13.12
普碳方坯 SHSPPI-Billet 96.71 3095 0.4 13 -1.68 1.83 2.23 2.07 -8.44 -12.55
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 99.62 3234 0.4 13 -1.62 1.75 2.13 1.97 -8.13 -12.1
废钢 SHFSPI 102.68 2360 0.52 12 -0.8 -0.32 -5.47 -1.85 -11.25 -15.76
铁 合 金 SHFPI 89.8 7338 0.38 31 -0.41 3.29 -5.05 1.14 -8.57 -11.47
硅铁 SHFPI-FESI 95.56 5638 1.19 70 -1.89 3.22 -13.16 -0.65 -12.3 -14.41
硅锰 SHFPI-MNSI 74.97 5847 0.62 48 -0.61 2.98 -6.92 1.13 -10.25 -14.6
高碳铬铁 SHFPI-FECR 128.33 8085 0.58 0.51 -8.48 -2.99 -8.18 -11.01
钼铁 SHFPI-FEMO 116.07 270440 0.43 1000 0.4 6.5 14.08 11.36 -0.28 0.94

  • OA体系
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友谊链接:
网站欧美激情一区二区_欧美精品在线观看 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©欧美激情一区二区_欧美精品在线观看: 2025 陕ICP备05004228号