欧美激情一区二区_欧美精品在线观看

产物办事 价钱行情 欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2025年09月07日]

2025-09-08 09:23    名字的由来:钢体验中心
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 123.33 0.27 0.34 1.91 0.29 1.44 -15.55 -18.52
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 115.9 2341 0.25 5 0.19 1.45 0.98 1.53 -13.26 -15.8
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.74 2658 0.05 1 -0.04 1.22 1.71 1.92 -12.48 -15.15
铁 矿 石 SHOPI 141.531 869 0.49 3 0.35 0.64 2.47 -0.23 -8.13 -10.92
国产铁矿石 SHDOPI 134.424 945 0.71 5 0.9 1.7 -0.17 -0.24 -9.09 -12.05
入口铁矿石 SHIOPI 144.564 104.32美圆【848】
0.51
0.35【 3】
-0.02 0.44 7.85 1.84 -7.79 -10.75
铁矿石现货 SHSOPI 124.68 909 0.63 5 0.65 1.42 4.58 0.86 -8.74 -11.76
二级冶金焦 SHCKI-G2 137.67 1408 1.18 5.09 -7.47 2.2 -29.07 -32.16
二级本钱 SHCKI-G2-C 211.9 1449 0.31 2 -1.9 -2.18 -18.23 7.34 -30.39 -33.62
喷吹煤综合 SHPCIPI 184.72 981 0.12 1 -2.46 -1.14 -9 1.6 -17.36 -18.19
钢坯 SHSPPI 93.79 3061 0.53 17 -1.86 -2.6 1.34 2.15 -8.3 -10.75
板坯 SHSPPI-Slab 87.88 3076 -1.61 -2.18 2.93 0.89 -8.85 -11.39
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.93 3005 0.61 19 -1.92 -2.69 1.19 2.33 -8.36 -10.83
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.88 3145 0.6 19 -1.83 -2.57 1.14 2.22 -8.05 -10.44
废钢 SHFSPI 105.05 2414 0.19 4 -0.04 1.16 -0.91 -1.23 -11.52 -14.29
铁 合 金 SHFPI 90.69 7411 0.15 12 -0.22 0.17 -0.23 2.88 -8.22 -10.46
硅铁 SHFPI-FESI 91.28 5385 0.77 45 -1.86 -3.65 -13.11 -0.15 -12.68 -14.33
硅锰 SHFPI-MNSI 72.73 5673 0.58 46 -1.84 -3.01 -3.05 2.1 -10.33 -13.54
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.09 8574 2 4.29 -1.32 -1.68 -7.74 -10.35
钼铁 SHFPI-FEMO 125.94 293440 1.59 5.14 21.69 16.45 2.44 3.3

  • OA体系
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友谊链接:
网站欧美激情一区二区_欧美精品在线观看 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©欧美激情一区二区_欧美精品在线观看: 2025 陕ICP备05004228号